歡迎您來到寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司!
       
      今天是:2025/6/20 23:17:39
       
      寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 寧波明州醫(yī)藥有限公司
       
      查詢賬號:
      登陸密碼:
       
      驗證碼: 驗證碼
       
       
       
       
       
      國內熱點
      您當前所在的位置: 首頁 > 國內熱點
       

      CFDA“勸退”282個過度重復藥品的研發(fā)和申報(附清單)

      日期:2016/9/17

      醫(yī)藥云端信息:挖掘趨勢中的價值

      來源:CFDA


      為準確反映我國藥品市場的供需動態(tài),科學引導藥品研發(fā)機構和企業(yè)有序研發(fā)和理性申報,避免低水平重復和資源浪費,按照《國務院關于改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度的意見》(國發(fā)〔2015〕44號)和《關于藥品注冊審評審批若干政策的公告》(國家食品藥品監(jiān)督管理總局公告2015年第230號)要求,國家食品藥品監(jiān)督管理總局對2012—2014年間已上市藥品情況進行了梳理,按照已獲批準文號企業(yè)數多于20家且在銷批準文號企業(yè)數超過20家為篩選條件,共篩選出282個過度重復品種(以通用名計,下同),現予以發(fā)布,并就有關事宜公告如下:

        

      一、統(tǒng)計數據來自對樣本醫(yī)院和樣本藥店采購數據和藥品已有注冊批準文號數據的綜合分析。其中,已有注冊批準文號藥品數據來自國家食品藥品監(jiān)督管理總局信息中心;樣本醫(yī)院采購數據來自全國醫(yī)藥經濟信息網(CMEI)中覆蓋全國31個省(區(qū)、市)的千余家醫(yī)院;樣本藥店采購數據來自國家食品藥品監(jiān)督管理總局南方醫(yī)藥經濟研究所中國藥品零售市場用藥分析系統(tǒng)(RDM),樣本來自全國65個城市、6200家樣本藥店。

        

      二、監(jiān)測統(tǒng)計的藥品涵蓋了2014年11月25日前國家食品藥品監(jiān)督管理總局批準上市的化學藥品和生物制品,共計2750個通用名品種(不包括中藥、無制劑批文的原料藥、疫苗和體外診斷試劑),涉及已有注冊批準文號產品數量約11萬個;共涉及藥物的解剖學、治療學及化學分類法(ATC)分類的14個大類、99個亞類。其中,3年來在CMEI和RDM兩個數據庫中均無銷售記錄的品種有438個。

        

      三、通過對樣本醫(yī)院3年間藥品銷售使用情況分析,目前共有2241個品種在正常流通使用,其中21個品種均有超過100家生產企業(yè)產品上市流通,70個品種均有50—99家生產企業(yè)產品上市流通。說明部分正常流通使用的藥品存在嚴重的過度重復問題。

        

      四、通過對樣本醫(yī)院3年間同一品種銷售金額和使用量位居前10位(少于10家時全部統(tǒng)計)的數據分析,銷售金額前10位的品種,其銷售額合計超過本品種全部銷售金額90%的有2088個(占總數的93.17%);使用量前10位的品種,其使用量合計超過本品種全部使用量90%的有2052個品種(占總數的91.57%)。說明同一品種有10家企業(yè)生產銷售即能基本滿足市場需求。

        

      五、監(jiān)測數據表明,按照ATC的分類,位于用量前8位的藥物大類依次是:消化系統(tǒng)及代謝藥、神經系統(tǒng)藥物、全身用抗感染藥物、呼吸系統(tǒng)藥物、心血管系統(tǒng)藥物、皮膚病藥物、抗腫瘤及免疫調節(jié)劑、血液和造血系統(tǒng)藥物,這8類藥物共涉及2227個品種,占全部監(jiān)測品種的80.98%。

        

      國家食品藥品監(jiān)督管理總局提醒相關藥品生產企業(yè)和研發(fā)機構,要充分了解市場供需狀況,科學評估藥品研發(fā)風險,慎重進行投資經營決策。各省、自治區(qū)、直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門要加強對相關藥品注冊申請的受理審查、研制現場核查和生產現場檢查,對已經公布的過度重復藥品品種,主動做好宣傳工作,引導企業(yè)理性研發(fā)和申報。

        

      特此公告。

        

      附件:同一藥品已獲批準文號企業(yè)數在20家以上的過度重復品種目錄

      序號 通用名 大類 亞類 已經批準文號數量 已經批準文號企業(yè)數量
      1 甲硝唑 消化系統(tǒng)及代謝藥 口腔科用藥 1291 872
      2 葡萄糖 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 2043 392
      3 氯化鈉 感覺系統(tǒng)藥物 眼科用藥 1081 329
      4 左氧氟沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 790 338
      5 維生素C 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 1989 871
      6 阿奇霉素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 663 326
      7 利巴韋林 全身用抗感染藥物 全身用抗病毒藥 793 480
      8 維生素B6 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 846 581
      9 奧美拉唑鈉 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 305 213
      10 諾氟沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 947 813
      11 維生素B1 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 969 622
      12 克林霉素 皮膚病用藥 抗痤瘡制劑 580 281
      13 碳酸氫鈉 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 401 255
      14 阿昔洛韋 皮膚病用藥 皮膚病用抗生素和化學治療藥物 281 212
      15 甘露醇 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 320 205
      16 氟康唑 全身用抗感染藥物 全身用抗真菌藥 297 217
      17 肌苷 皮膚病用藥 皮膚病用抗生素和化學治療藥物 885 581
      18 慶大霉素 皮膚病用藥 皮膚病用抗生素和化學治療藥物 734 351
      19 葡萄糖氯化鈉 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 1013 254
      20 對乙酰氨基酚 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 1150 666
      21 雷尼替丁 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 579 495
      22 復方對乙酰氨基酚 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 815 645
      23 氧氟沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 429 313
      24 二甲雙胍 消化系統(tǒng)及代謝藥 糖尿病用藥 216 172
      25 環(huán)丙沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 441 296
      26 替硝唑 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 252 185
      27 西咪替丁 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 703 492
      28 羅紅霉素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 284 178
      29 頭孢氨芐 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 690 331
      30 葡萄糖酸鈣 消化系統(tǒng)及代謝藥 礦物質補充劑 261 186
      31 維生素B2 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 561 380
      32 復方氨酚那敏 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 508 401
      33 復方氯化鈉 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 228 175
      34 馬來酸氯苯那敏 呼吸系統(tǒng)用藥 全身用抗組胺藥 435 360
      35 卡托普利 心血管系統(tǒng)藥物 作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物 339 258
      36 維生素B12 血液和造血系統(tǒng)藥物 抗貧血制劑 517 204
      37 布洛芬 生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物 其他婦科用藥 578 394
      38 小檗堿 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 996 632
      39 單硝酸異山梨酯 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 189 115
      40 泮托拉唑鈉 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 172 102
      41 谷維素 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 283 273
      42 氨溴索 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 187 102
      43 硝苯地平 心血管系統(tǒng)藥物 鈣通道阻滯劑 353 256
      44 復方氨酚烷胺 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 283 238
      45 復方磺胺甲噁唑 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 1343 1009
      46 阿司匹林 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 599 357
      47 阿莫西林 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 483 201
      48 注射用水 雜類 所有其他非治療用制品 563 244
      49 克拉霉素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 225 146
      50 氯霉素 皮膚病用藥 皮膚病用抗生素和化學治療藥物 863 615
      51 地塞米松磷酸鈉 全身用激素類制劑(不含性激素) 全身用皮質激素類 333 160
      52 頭孢拉定 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 508 264
      53 氨茶堿 呼吸系統(tǒng)用藥 抗哮喘藥 353 249
      54 吡拉西坦 神經系統(tǒng)藥物 精神興奮藥 673 501
      55 雙氯芬酸鈉 肌肉-骨骼系統(tǒng) 抗炎藥和抗風濕藥 357 306
      56 利福平 全身用抗感染藥物 抗分枝桿菌藥 777 575
      57 去痛片 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 613 600
      58 紅霉素 皮膚病用藥 抗痤瘡制劑 902 584
      59 阿米卡星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 246 161
      60 胞磷膽堿鈉 神經系統(tǒng)藥物 精神興奮藥 208 132
      61 氯化鉀 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 154 129
      62 辛伐他汀 心血管系統(tǒng)藥物 降血脂藥 193 107
      63 奧扎格雷鈉 血液和造血系統(tǒng)藥物 抗血栓形成藥 209 99
      64 更昔洛韋 全身用抗感染藥物 全身用抗病毒藥 245 138
      65 利多卡因 皮膚病用藥 止癢藥,包括抗組織胺藥、麻醉藥等 206 108
      66 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 387 99
      67 尼莫地平 心血管系統(tǒng)藥物 鈣通道阻滯劑 174 118
      68 法莫替丁 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 126 112
      69 復方氨林巴比妥 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 146 146
      70 異煙肼 全身用抗感染藥物 抗分枝桿菌藥 627 405
      71 氨氯地平 心血管系統(tǒng)藥物 鈣通道阻滯劑 106 84
      72 氯雷他定 呼吸系統(tǒng)用藥 全身用抗組胺藥 106 77
      73 克霉唑 消化系統(tǒng)及代謝藥 口腔科用藥 203 146
      74 頭孢他啶 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 345 102
      75 格列齊特 消化系統(tǒng)及代謝藥 糖尿病用藥 123 107
      76 曲克蘆丁 心血管系統(tǒng)藥物 血管保護劑 521 374
      77 硫酸阿托品 消化系統(tǒng)及代謝藥 胃腸解痙藥,抗膽堿藥和胃動力藥 279 142
      78 頭孢曲松鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 348 114
      79 林可霉素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 690 400
      80 頭孢呋辛鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 362 96
      81 呋塞米 心血管系統(tǒng)藥物 利尿劑 116 103
      82 頭孢克洛 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 138 80
      83 尼群地平 心血管系統(tǒng)藥物 鈣通道阻滯劑 206 189
      84 右旋糖酐40 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 334 132
      85 乙酰谷酰胺 神經系統(tǒng)藥物 精神興奮藥 128 87
      86 復方甘草 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 70 60
      87 阿莫西林克拉維酸鉀 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 169 70
      88 復方氨基酸(18AA) 雜類 一般營養(yǎng)品 215 80
      89 二乙酰氨乙酸乙二胺 血液和造血系統(tǒng)藥物 止血藥 139 93
      90 復方乳酸鈉林格 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 80 61
      91 穿心蓮內酯 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 292 123
      92 復合維生素B 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 137 130
      93 頭孢米諾鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 221 83
      94 頭孢克肟 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 139 69
      95 葛根素 心血管系統(tǒng)藥物 周圍血管擴張藥 219 135
      96 甲氧氯普胺 消化系統(tǒng)及代謝藥 胃腸解痙藥,抗膽堿藥和胃動力藥 122 106
      97 三磷酸腺苷二鈉 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 181 131
      98 復方甘油 消化系統(tǒng)及代謝藥 瀉藥 73 60
      99 格拉司瓊 消化系統(tǒng)及代謝藥 止吐藥和止惡心藥 106 86
      100 加替沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 155 81
      101 地塞米松 感覺系統(tǒng)藥物 眼科用藥 203 172
      102 紫杉醇 抗腫瘤和免疫調節(jié)劑 抗腫瘤藥 102 60
      103 倍他司汀 神經系統(tǒng)藥物 其它神經系統(tǒng)藥物 99 81
      104 替米沙坦 心血管系統(tǒng)藥物 作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物 127 76
      105 咪康唑 消化系統(tǒng)及代謝藥 口腔科用藥 104 87
      106 格列吡嗪 消化系統(tǒng)及代謝藥 糖尿病用藥 103 91
      107 維生素E 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 245 110
      108 吲哚美辛 肌肉-骨骼系統(tǒng) 抗炎藥和抗風濕藥 330 259
      109 沙丁胺醇 呼吸系統(tǒng)用藥 抗哮喘藥 114 80
      110 復方曲安奈德 皮膚病用藥 皮膚病用皮質激素制劑 101 95
      111 環(huán)磷腺苷 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 80 60
      112 潑尼松 全身用激素類制劑(不含性激素) 全身用皮質激素類 246 228
      113 山莨菪堿 消化系統(tǒng)及代謝藥 胃腸解痙藥,抗膽堿藥和胃動力藥 153 87
      114 吲達帕胺 心血管系統(tǒng)藥物 利尿劑 59 46
      115 硝酸異山梨酯 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 133 98
      116 復方地塞米松 皮膚病用藥 皮膚病用皮質激素制劑 119 110
      117 甲鈷胺 血液和造血系統(tǒng)藥物 抗貧血制劑 86 52
      118 苦參堿 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 167 139
      119 頭孢噻肟鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 289 108
      120 葡醛內酯 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 240 164
      121 聚維酮碘 皮膚病用藥 抗菌劑和消毒劑 190 90
      122 氟桂利嗪 神經系統(tǒng)藥物 其它神經系統(tǒng)藥物 86 75
      123 蘭索拉唑 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 110 76
      124 嗎啉胍 全身用抗感染藥物 全身用抗病毒藥 340 305
      125 川芎嗪 心血管系統(tǒng)藥物 周圍血管擴張藥 171 132
      126 非那雄胺 生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物 泌尿系統(tǒng)藥物 70 49
      127 安乃近 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 1364 890
      128 甘草酸二銨 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 124 94
      129 噴托維林 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 242 227
      130 妥布霉素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 105 86
      131 阿魏酸鈉 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 160 101
      132 頭孢西丁鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 123 62
      133 硫普羅寧鈉 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 129 85
      134 卡馬西平 神經系統(tǒng)藥物 抗癲癇藥 162 128
      135 洛美沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 213 144
      136 氫化可的松 皮膚病用藥 皮膚病用皮質激素制劑 219 115
      137 多索茶堿 呼吸系統(tǒng)用藥 抗哮喘藥 64 41
      138 亞葉酸鈣 雜類 所有其它治療用產品 118 60
      139 木糖醇 雜類 一般營養(yǎng)品 136 73
      140 胸腺五肽 抗腫瘤和免疫調節(jié)劑 免疫刺激劑 107 70
      141 門冬氨酸鉀鎂 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 100 69
      142 雙嘧達莫 血液和造血系統(tǒng)藥物 抗血栓形成藥 242 227
      143 牛磺酸 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 204 162
      144 異丙嗪 皮膚病用藥 止癢藥,包括抗組織胺藥、麻醉藥等 146 95
      145 復方甘草酸單銨 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 81 63
      146 昂丹司瓊 消化系統(tǒng)及代謝藥 止吐藥和止惡心藥 100 56
      147 酚磺乙胺 血液和造血系統(tǒng)藥物 止血藥 123 72
      148 氨甲環(huán)酸 血液和造血系統(tǒng)藥物 止血藥 133 68
      149 羥乙基淀粉 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 144 57
      150 果糖二磷酸鈉 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 94 45
      151 呋喃唑酮 生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物 婦科抗感染藥和抗菌劑 567 397
      152 西替利嗪 呼吸系統(tǒng)用藥 全身用抗組胺藥 72 48
      153 特拉唑嗪 生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物 泌尿系統(tǒng)藥物 52 41
      154 氫氯噻嗪 心血管系統(tǒng)藥物 利尿劑 107 82
      155 氯丙嗪 神經系統(tǒng)藥物 精神安定藥 197 120
      156 普羅帕酮 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 147 98
      157 甲硫氨酸維B1 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 107 57
      158 膠體果膠鉍 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 74 52
      159 普萘洛爾 心血管系統(tǒng)藥物 β-阻滯劑 87 82
      160 天麻素 神經系統(tǒng)藥物 精神安定藥 113 74
      161 硫糖鋁 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 121 103
      162 美托洛爾 心血管系統(tǒng)藥物 β-阻滯劑 95 49
      163 苦參素 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 155 116
      164 環(huán)磷腺苷葡胺 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 71 43
      165 長春西汀 神經系統(tǒng)藥物 精神興奮藥 68 40
      166 頭孢唑林鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 174 88
      167 氨曲南 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 90 43
      168 復方氨基酸(15AA) 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 81 44
      169 左卡尼汀 消化系統(tǒng)及代謝藥 其它消化道和代謝用藥 56 40
      170 乙酰螺旋霉素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 696 501
      171 尼美舒利 肌肉-骨骼系統(tǒng) 抗炎藥和抗風濕藥 57 39
      172 萘普生 生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物 其他婦科用藥 583 329
      173 頭孢唑肟鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 102 42
      174 普魯卡因 心血管系統(tǒng)藥物 血管保護劑 207 122
      175 胸腺肽 抗腫瘤和免疫調節(jié)劑 免疫刺激劑 283 81
      176 琥乙紅霉素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 475 243
      177 多潘立酮 消化系統(tǒng)及代謝藥 胃腸解痙藥,抗膽堿藥和胃動力藥 42 33
      178 溴己新 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 65 63
      179 棓丙酯 血液和造血系統(tǒng)藥物 抗血栓形成藥 109 75
      180 哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 90 26
      181 水溶性維生素 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 32 32
      182 納洛酮 雜類 所有其它治療用產品 131 39
      183 托烷司瓊 消化系統(tǒng)及代謝藥 止吐藥和止惡心藥 75 36
      184 依諾沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 158 90
      185 特比萘芬 皮膚病用藥 皮膚病用抗真菌藥 99 67
      186 非諾貝特 心血管系統(tǒng)藥物 降血脂藥 106 89
      187 乙胺丁醇 全身用抗感染藥物 抗分枝桿菌藥 254 227
      188 吡嗪酰胺 全身用抗感染藥物 抗分枝桿菌藥 117 89
      189 三磷酸胞苷二鈉 神經系統(tǒng)藥物 其它神經系統(tǒng)藥物 83 50
      190 過氧化氫 皮膚病用藥 抗菌劑和消毒劑 42 41
      191 雙唑泰 生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物 其他婦科用藥 47 44
      192 復方利血平 心血管系統(tǒng)藥物 抗高血壓藥 86 83
      193 藻酸雙酯鈉 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 247 223
      194 大黃碳酸氫鈉 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 132 131
      195 苯海拉明 皮膚病用藥 止癢藥,包括抗組織胺藥、麻醉藥等 83 74
      196 美洛西林鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 120 33
      197 氨芐西林 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 221 103
      198 頭孢尼西鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 150 77
      199 卡絡磺鈉 血液和造血系統(tǒng)藥物 止血藥 134 69
      200 伐昔洛韋 全身用抗感染藥物 全身用抗病毒藥 90 53
      201 羧甲司坦 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 148 127
      202 美洛昔康 肌肉-骨骼系統(tǒng) 抗炎藥和抗風濕藥 65 37
      203 酚酞 消化系統(tǒng)及代謝藥 瀉藥 103 75
      204 復方氫氧化鋁 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 102 102
      205 頭孢替唑鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 130 41
      206 復方阿司匹林 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 359 339
      207 氨甲苯酸 血液和造血系統(tǒng)藥物 止血藥 85 52
      208 高烏甲素 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 67 51
      209 吡格列酮 消化系統(tǒng)及代謝藥 糖尿病用藥 45 25
      210 四環(huán)素 皮膚病用藥 皮膚病用抗生素和化學治療藥物 823 487
      211 酚氨咖敏 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 271 205
      212 頭孢哌酮鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 228 87
      213 地爾硫卓 心血管系統(tǒng)藥物 鈣通道阻滯劑 96 64
      214 細辛腦 呼吸系統(tǒng)用藥 抗哮喘藥 74 47
      215 蒙脫石 消化系統(tǒng)及代謝藥 止瀉藥,腸道抗炎/抗感染藥 44 34
      216 多西環(huán)素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 135 100
      217 酮替芬 呼吸系統(tǒng)用藥 全身用抗組胺藥 90 78
      218 熊去氧膽酸 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 56 47
      219 復方甘草酸苷 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 39 21
      220 頭孢吡肟 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 100 46
      221 輔酶A 血液和造血系統(tǒng)藥物 止血藥 66 30
      222 奈替米星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 140 93
      223 腦蛋白水解物 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 98 44
      224 丙氨酰谷氨酰胺 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 60 33
      225 聯苯芐唑 皮膚病用藥 皮膚病用抗真菌藥 67 55
      226 格列美脲 消化系統(tǒng)及代謝藥 糖尿病用藥 46 23
      227 枸櫞酸鉍鉀 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 97 69
      228 葉酸 血液和造血系統(tǒng)藥物 抗貧血制劑 47 37
      229 呋喃妥因 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 88 82
      230 帕珠沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 107 58
      231 茶堿 呼吸系統(tǒng)用藥 抗哮喘藥 61 52
      232 羅通定 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 143 85
      233 頭孢匹胺鈉 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 70 31
      234 賴氨匹林 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 70 29
      235 頭孢匹羅 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 163 89
      236 輔酶Q10 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 111 80
      237 腎上腺色腙 血液和造血系統(tǒng)藥物 止血藥 97 59
      238 復方氨基酸(17AA) 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 83 41
      239 依那普利 心血管系統(tǒng)藥物 作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物 48 26
      240 氟羅沙星 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 202 121
      241 色甘酸鈉 呼吸系統(tǒng)用藥 鼻用制劑 43 38
      242 胃蛋白酶 消化系統(tǒng)及代謝藥 消化藥,包括酶制劑 164 77
      243 促肝細胞生長素 消化系統(tǒng)及代謝藥 膽、肝疾病治療藥 51 29
      244 復方消化酶 消化系統(tǒng)及代謝藥 消化藥,包括酶制劑 73 65
      245 碘酊 皮膚病用藥 抗菌劑和消毒劑 92 92
      246 復方氨基酸(3AA) 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 37 36
      247 馬來酸噻嗎洛爾 心血管系統(tǒng)藥物 β-阻滯劑 47 33
      248 羅哌卡因 神經系統(tǒng)藥物 麻醉劑 60 24
      249 人乙型肝炎免疫球蛋白 血液和造血系統(tǒng)藥物 血漿代用品和輸注液 56 21
      250 鋁碳酸鎂 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 53 43
      251 乳酸菌素 消化系統(tǒng)及代謝藥 止瀉藥,腸道抗炎/抗感染藥 74 41
      252 復方酮康唑 皮膚病用藥 皮膚病用抗真菌藥 62 47
      253 右美沙芬 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 58 46
      254 土霉素 皮膚病用藥 皮膚病用抗生素和化學治療藥物 1066 738
      255 青霉素V鉀 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 49 41
      256 頭孢羥氨芐 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 149 82
      257 牡蠣碳酸鈣 消化系統(tǒng)及代謝藥 礦物質補充劑 241 178
      258 苯丙哌林 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 270 219
      259 維生素AD 消化系統(tǒng)及代謝藥 維生素類 112 34
      260 酮洛芬 肌肉-骨骼系統(tǒng) 抗炎藥和抗風濕藥 156 95
      261 酮康唑 皮膚病用藥 皮膚病用抗真菌藥 59 49
      262 維D2磷酸氫鈣 消化系統(tǒng)及代謝藥 礦物質補充劑 46 43
      263 益康唑 皮膚病用藥 皮膚病用抗真菌藥 84 54
      264 貝諾酯 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 193 142
      265 萘甲唑啉 呼吸系統(tǒng)用藥 鼻用制劑 68 44
      266 依托紅霉素 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 268 213
      267 氨基比林咖啡因 呼吸系統(tǒng)用藥 咳嗽和感冒用藥 110 110
      268 頭孢他美酯 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 40 23
      269 頭孢氨芐甲氧芐啶 全身用抗感染藥物 全身用抗細菌藥 114 72
      270 萘敏維 感覺系統(tǒng)藥物 眼科用藥 25 25
      271 維U顛茄鋁 消化系統(tǒng)及代謝藥 抗酸藥及治療消化性潰瘍和胃腸脹氣用藥 119 112
      272 維U顛茄鋁鎂 消化系統(tǒng)及代謝藥 胃腸解痙藥,抗膽堿藥和胃動力藥 79 73
      273 復方氨基比林 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 41 41
      274 維生素E煙酸酯 心血管系統(tǒng)藥物 心臟病治療用藥 72 69
      275 吡羅昔康 肌肉-骨骼系統(tǒng) 抗炎藥和抗風濕藥 190 137
      276 布洛偽麻 肌肉-骨骼系統(tǒng) 抗炎藥和抗風濕藥 23 20
      277 氯芬黃敏 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 438 428
      278 二甲雙胍格列本脲 消化系統(tǒng)及代謝藥 糖尿病用藥 67 58
      279 小兒四維葡鈣 消化系統(tǒng)及代謝藥 礦物質補充劑 22 22
      280 三合鈣 消化系統(tǒng)及代謝藥 礦物質補充劑 70 65
      281 氨酚偽麻 神經系統(tǒng)藥物 止痛藥 21 21
      282 度米芬 消化系統(tǒng)及代謝藥 口腔科用藥 65 65

       

      信息來源:醫(yī)藥云端信息

      公司地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)嵩江西路321號  傳真:0574-27788216
      版權所用:寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | 英特明州(寧波)醫(yī)藥有限公司  技術支持:奇才科技
